| 0297 | Career Services Manager 1 |
| 0298 | Career Services Manager 2 |
| 0299 | Career Services Manager 3 |
| 4515 | Career Services Specialist 2 |
| 4516 | Career Services Specialist 3 |
| 4517 | Career Services Specialist 4 |
| 4519 | Career Services Supervisor 1 |
| 4520 | Career Services Supervisor 2 |
| 8197 | Carpenter |
| 8196 | Carpenter Leadworker |
| 6681 | CART Captionist |
| 8176 | Cement Mason |
| 5230 | Chef 2 |
| 4108 | Child Development Center Assistant |
| 4107 | Child Development Center Teacher I |
| 4106 | Child Development Center Teacher I - Supervisor |
| 4105 | Child Development Center Teacher II |
| 4673 | Clerk |
| 9359 | Clinic Operations Supr 1 |
| 9360 | Clinic Operations Supr 2 |
| 9372 | Clinic Ops Administrator 4 |
| 0569 | Clinical Lab Manager 1 |
| 9367 | Clinical Lab Supervisor 2 |
| 8940 | Clinical Laboratory Technologist |
| 9140 | Clinical Nurse I |
| 9139 | Clinical Nurse II |
| 9138 | Clinical Nurse III |
| 0570 | Clinical Nursing Manager 1 |
| 0571 | Clinical Nursing Manager 2 |
| 9315 | Clinical Social Worker I |
| 9314 | Clinical Social Worker II |
| 9313 | Clinical Social Worker III |
| 4962 | Coder |
| 4622 | Collections Representative |
| 7564 | Comm & Network Tech Analyst 1 |
| 7565 | Comm & Network Tech Analyst 2 |
| 7566 | Comm & Network Tech Analyst 3 |
| 7357 | Comm & Network Tech Analyst 4 |
| 0660 | Comm & Network Tech Analyst 5 |
| 0672 | Comm & Network Tech Manager 1 |
| 0673 | Comm & Network Tech Manager 2 |
| 0674 | Comm & Network Tech Manager 3 |
| 0527 | Comm & Network Tech Supr 2 |
| 0408 | Communications Manager 1 |
| 0409 | Communications Manager 2 |
| 0410 | Communications Manager 3 |
| 0411 | Communications Manager 4 |
| 7477 | Communications Specialist 3 |
| 7478 | Communications Specialist 4 |
| 7479 | Communications Supervisor 2 |
| 9323 | Community Health Program Supervisor |
| 7724 | Compensation Analyst 1 |
| 7725 | Compensation Analyst 2 |
| 7726 | Compensation Analyst 3 |
| 0613 | Compensation Analyst 4 |
| 0615 | Compensation Analyst 5 |
| 0616 | Compensation Manager 1 |
| 0617 | Compensation Manager 2 |
| 4813 | Computer Operator |
| 4814 | Computer Operator, Prin |
| 4805 | Computer Resource Specialist I |
| 4804 | Computer Resource Specialist II |
| 0544 | Conservation Manager 1 |
| 6118 | Conservator 4 |
| 0365 | Construction Inspector 4 |
| 0484 | Construction Inspector 5 |
| 0552 | Contract Administration Mgr 1 |
| 0553 | Contract Administration Mgr 3 |
| 7379 | Contract Administrator 2 |
| 7380 | Contract Administrator 3 |
| 0345 | Contract Administrator 4 |
| 0551 | Contract Administrator 5 |
| 0381 | Contracts and Grants Manager 1 |
| 0382 | Contracts and Grants Manager 2 |
| 0383 | Contracts and Grants Manager 3 |
| 6216 | Contracts and Grants Supr 2 |
| 5523 | Cook |
| 5520 | Cook, Per Diem |
| 5538 | Cook-Housekeeper |
| 4391 | Counseling Psychologist 1 |
| 4392 | Counseling Psychologist 2 |
| 4393 | Counseling Psychologist 3 |
| 0579 | Counseling Psychologist 4 |
| 0572 | Counseling Psychology Mgr 1 |
| 0573 | Counseling Psychology Mgr 2 |
| 6127 | Curator 4 |
| 0421 | Curatorial Manager 1 |
| 0422 | Curatorial Manager 2 |
| 0423 | Curatorial Manager 3 |
| 6129 | Curatorial Supervisor 2 |
| 4522 | Curriculum Planner 2 |
| 4523 | Curriculum Planner 3 |
| 0441 | Custodial Manager 1 |
| 5187 | Custodial Supervisor 1 |
| 5188 | Custodial Supervisor 2 |
| 5103 | Custodian |
| 5102 | Custodian Leader |
| 5100 | Custodian, Per Diem |
Or browse the title codes by section:
- By Title Name:
- A , B , C , D , E , F , G , H-I , J , K
- L , M , N , O , P-Q , R , S , T , U , V , W-Z
