Grade 1 Grade 15 Grade 16 Grade 17 Grade 18 Grade 19 Grade 2 Grade 20 Grade 21 Grade 22 Grade 23 Grade 3 Grade 4 Grade 5
| Grade 15 Min: $28,800. Mid: $40,200. Max: $51,600. | |||||
| Grade | Title Name | Title Code | Title Unit Code | Unit Name | FLSA Status |
| 15 | Administrative Asst 1 | 7371 | 99 | No Unit | Non-Exempt |
| Museum Educator 1 | 4157 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Musician 1 | 6135 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Public Education Specialist 1 | 4166 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Grade 16 Min: $31,500. Mid: $44,100. Max: $56,700. | |||||
| Grade | Title Name | Title Code | Title Unit Code | Unit Name | FLSA Status |
| 16 | Chef 2 | 5230 | 99 | No Unit | Non-Exempt |
| K-14 Academic Prep Spec 1 | 4533 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Museum Educator 2 | 4158 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Musician 2 | 6136 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Public Education Specialist 2 | 4167 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Grade 17 Min: $34,800. Mid: $48,600. Max: $62,400. | |||||
| Grade | Title Name | Title Code | Title Unit Code | Unit Name | FLSA Status |
| 17 | Accountant 1 | 7618 | 99 | No Unit | Non-Exempt |
| Administrative Asst 2 | 7372 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Custodial Supervisor 1 | 5187 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Early Childhood Site Coord 4 | 4149 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Enterprise Risk Mgmt Analyst 1 | 7202 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Events Specialist 1 | 6290 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Facilities Mgt Specialist 1 | 5193 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Financial Services Analyst 1 | 4626 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Food Services Supervisor 1 | 5234 | 99 | No Unit | Exempt | |
| General Services-Other Supr 1 | 5191 | 99 | No Unit | Exempt | |
| HR Assistant 2 | 7592 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Mail Services Supervisor 1 | 5040 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Payroll Analyst 1 | 6942 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Project/Policy Analyst 1 | 7396 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Publications & Prod Spec 2 | 7457 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Recreation Supervisor 1 | 4136 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Recycling & Refuse Svcs Supr 1 | 7992 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Student Life & Devt Spec 1 | 4562 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Student Services Advisor 1 | 4573 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Grade 18 Min: $38,100. Mid: $53,400. Max: $68,700. | |||||
| Grade | Title Name | Title Code | Title Unit Code | Unit Name | FLSA Status |
| 18 | Administrative Asst 3 | 7373 | 99 | No Unit | Non-Exempt |
| Administrative Supervisor 1 | 7374 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Admissions/Recruitment Spec 1 | 4507 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Applications Programmer 1 | 7298 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Business Systems Analyst 1 | 7582 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Buyer 1 | 7775 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Curriculum Planner 2 | 4522 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| EH&S Specialist 1 | 7144 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Employee Relations Rep 1 | 7742 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Employment Representative 1 | 7746 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Events Specialist 2 | 6291 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Exhibitions Supervisor 1 | 6131 | 99 | No Unit | Exempt | |
| External Relations Spec 1 | 6297 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Financial Analyst 1 | 7707 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Food Services Supervisor 2 | 5235 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Health Educator 1 | 4396 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| HR Assistant 3 | 7593 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| HR Generalist 1 | 7594 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Information Systems Analyst 1 | 7307 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Inst'l Research Analyst 1 | 6946 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| K-14 Academic Prep Spec 2 | 4534 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Labor Relations Rep 1 | 8078 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Library Supervisor 1 | 6286 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Marketing Specialist 1 | 7550 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Media Communications Spec 1 | 7460 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Museum Education Supervisor 1 | 4155 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Museum Educator 3 | 4159 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Musician 3 | 6137 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Public Education Specialist 3 | 4168 | 99 | No Unit | Exempt | |
| QA Chef 3 | 5231 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Recreation Supervisor 2 | 4137 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Research Administrator 1 | 6204 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Research Compliance Analyst 1 | 6228 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Student Academic Advisor 2 | 4544 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Student Life & Devt Spec 2 | 4563 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Student Services Advisor 2 | 4574 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Trainer 1 | 4161 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Grade 19 Min: $42,000. Mid: $58,800. Max: $75,600. | |||||
| Grade | Title Name | Title Code | Title Unit Code | Unit Name | FLSA Status |
| 19 | Academic Achievemt Counselor 2 | 4500 | 99 | No Unit | Non-Exempt |
| Accountant 2 | 7620 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Administrative Officer 2 | 7376 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Admissions/Recruitment Spec 2 | 4508 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Athletic Trainer 1 | 9453 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Auditor 1 | 7623 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Benefits Analyst 1 | 7718 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Broadcast Communication Spec 1 | 7449 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Business/Tech Suppt Analyst 2 | 7558 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Buyer 2 | 7774 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Career Services Specialist 2 | 4515 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Clinic Operations Supr 1 | 9359 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Curriculum Planner 3 | 4523 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Custodial Supervisor 2 | 5188 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Database Administrator 1 | 7175 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Enterprise Risk Mgmt Analyst 2 | 7203 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Equal Empl Opportunity Rep 1 | 4632 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Events Specialist 3 | 6292 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Events Supervisor 1 | 6294 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| External Relations Spec 2 | 6298 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Facilities Mgt Specialist 2 | 5194 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Financial Aid Officer 2 | 4526 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Financial Services Analyst 2 | 4627 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Fundraiser 1 | 7545 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| IT Security Analyst 1 | 7336 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| K-14 Academic Prep Spec 3 | 4535 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Marketing Specialist 2 | 7551 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Payroll Analyst 2 | 6943 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Project/Policy Analyst 2 | 7397 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Public Education Specialist 4 | 4169 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Publications & Prod Spec 3 | 7458 | 99 | No Unit | Exempt | |
| QA/Release Mgmt Analyst 1 | 6936 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Storekeeping Supervisor 1 | 5041 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Student Academic Advisor 3 | 4545 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Student Academic Specialist 2 | 4549 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Student Advisor Supervisor 1 | 4540 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Student Disability Spec 2 | 4555 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Student Life & Devt Spec 3 | 4564 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Student Services Advisor 3 | 4575 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Student Srvs Supervisor 1 | 4578 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Survey Researcher 2 | 6262 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Theater Production Spec 2 | 6144 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Grade 20 Min: $46,200. Mid: $64,800. Max: $83,400. | |||||
| Grade | Title Name | Title Code | Title Unit Code | Unit Name | FLSA Status |
| 20 | Academic Achievemt Counselor 3 | 4501 | 99 | No Unit | Exempt |
| Academic HR Analyst 2 | 7714 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Admissions/Recruitment Spec 3 | 4509 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Applications Programmer 2 | 7299 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Athletic Trainer 2 | 9454 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Auditor 2 | 7624 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| AV IT Specialist 3 | 7343 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| AV-IT Supervisor 1 | 7344 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Benefits Analyst 2 | 7719 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Benefits Supervisor 1 | 7722 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Broadcast Comm Supr 1 | 7448 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Broadcast Communication Spec 2 | 7450 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Business Systems Analyst 2 | 7583 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Career Services Specialist 3 | 4516 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Career Services Supervisor 1 | 4519 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Clinic Operations Supr 2 | 9360 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Clinic Ops Administrator 4 | 9372 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Comm & Network Tech Analyst 1 | 7564 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Compensation Analyst 1 | 7724 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Contract Administrator 2 | 7379 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Data Analyst 1 | 7197 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Electronic Comm Spec 2 | 7454 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Employee Relations Rep 2 | 7743 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Employment Representative 2 | 7747 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Equal Empl Opportunity Rep 2 | 4633 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Executive Assistant 3 | 7384 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Executive Chef 4 | 5232 | 99 | No Unit | Exempt | |
| External Relations Spec 3 | 6299 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Facilities Mgt Specialist 3 | 5195 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Field Research Supervisor 1 | 6240 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Financial Aid Officer 3 | 4527 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Financial Aid Supervisor 1 | 4530 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Financial Analyst 2 | 7708 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Fundraiser 2 | 7546 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Health Educator 2 | 4397 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| HR Generalist 2 | 7595 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| HR Supervisor 1 | 7699 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Information Systems Analyst 2 | 7308 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Inst'l Research Analyst 2 | 6947 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Intellectual Property Officr 1 | 6236 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Lab Animal Care Supr 2 | 6249 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Labor Relations Rep 2 | 8079 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Library Professional 4 | 6268 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Library Supervisor 2 | 6287 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Marketing Specialist 3 | 7552 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Media Communications Spec 2 | 7461 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Musician 4 | 6138 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Parking Ops & Enforcemt Supr 1 | 5038 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Payroll Analyst 3 | 6944 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Physical Therapist 2 | 9493 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Publications & Productn Supr 1 | 7456 | 99 | No Unit | Exempt | |
| R&D Engineer 1 | 7118 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Research Administrator 2 | 6205 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Research Compliance Analyst 2 | 6229 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Research Data Analyst 2 | 6256 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Security Supervisor 1 | 5039 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Student Academic Specialist 3 | 4550 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Student Disability Spec 3 | 4556 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Student Disability Supr 1 | 4559 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Systems Administrator 1 | 7302 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Technical Project Mgt Prof'l 1 | 8820 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Theater Production Spec 3 | 6145 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Theatrical Production Supr 1 | 6140 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Trainer 2 | 4162 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Transit Services Supervisor 1 | 5042 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Grade 21 Min: $51,000. Mid: $71,400. Max: $91,800. | |||||
| Grade | Title Name | Title Code | Title Unit Code | Unit Name | FLSA Status |
| 21 | Accountant 3 | 7617 | 99 | No Unit | Exempt |
| Athletic Trainer 3 | 9455 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Athletics Supervisor 2 | 4138 | 99 | No Unit | Exempt | |
| AV IT Engineer 4 | 7355 | 99 | No Unit | Exempt | |
| AV IT Specialist 4 | 7352 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| AV-IT Supervisor 2 | 7345 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Benefits Analyst 3 | 7720 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Business/Tech Support Supr 1 | 7560 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Business/Tech Suppt Analyst 3 | 7559 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Buyer 3 | 7776 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Comm & Network Tech Analyst 2 | 7565 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Compensation Analyst 2 | 7725 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Data Analyst 2 | 7198 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Database Administrator 2 | 7176 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Early Childhood Educatn Supr 2 | 4150 | 99 | No Unit | Exempt | |
| EH&S Specialist 2 | 7145 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Enterprise Risk Mgmt Analyst 3 | 7204 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Equal Empl Opportunity Rep 3 | 4634 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Events Specialist 4 | 6293 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Events Supervisor 2 | 6295 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Facilities Mgt Specialist 4 | 5196 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Facilities Project Mgt Spec 2 | 7077 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Facilities Supervisor 1 | 5198 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Field Research Supervisor 2 | 6241 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Field Researcher 4 | 6239 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Financial Services Analyst 3 | 4628 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Financial Services Supr 1 | 4630 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Health Educator 3 | 4398 | 99 | No Unit | Exempt | |
| IT Security Analyst 2 | 7337 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| K-14 Academic Prep Spec 4 | 4536 | 99 | No Unit | Exempt | |
| K-14 Academic Prep Supr 2 | 4538 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Lab Instruction Supervisor 1 | 6243 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Lab Research Supervisor 1 | 6246 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Landscape/Grounds Supervisor 1 | 7990 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Marketing Supervisor 1 | 7553 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Media Communications Spec 3 | 7462 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Ombudsperson 2 | 7389 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Organizational Consultant 2 | 7393 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Paralegal 2 | 7386 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Payroll Analyst 4 | 6945 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Payroll Supervisor 1 | 6940 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Physical Therapist 3 | 9494 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Planning Specialist 2 | 7082 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Police Services Supervisor 1 | 5037 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Project/Policy Analyst 3 | 7398 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Publications & Prod Spec 4 | 7459 | 99 | No Unit | Exempt | |
| QA/Release Mgmt Analyst 2 | 6937 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Research Administrator 3 | 6206 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Student Academic Advisor 4 | 4546 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Student Advisor Supervisor 2 | 4541 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Student Life & Devt Spec 4 | 4565 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Student Life & Devt Supr 2 | 4568 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Student Services Advisor 4 | 4576 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Student Srvs Supervisor 2 | 4579 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Survey Research Supervisor 1 | 6259 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Survey Researcher 3 | 6263 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Systems Administrator 2 | 7303 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Technical Project Mgt Prof'l 2 | 8821 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Theatrical Production Supr 2 | 6141 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Trainer 3 | 4163 | 99 | No Unit | Exempt | |
| User Experience Designer 2 | 7349 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Visual Communications Spec 4 | 7467 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Writer/Editor 3 | 4017 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Grade 22 Min: $57,000. Mid: $79,800. Max: $102,600. | |||||
| Grade | Title Name | Title Code | Title Unit Code | Unit Name | FLSA Status |
| 22 | Academic Achievement Supr 2 | 4504 | 99 | No Unit | Exempt |
| Academic Achievemt Counselor 4 | 4502 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Academic HR Analyst 3 | 7715 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Administrative Officer 3 | 7377 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Admissions/Recruitment Spec 4 | 4510 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Admissions/Recruitment Supr 2 | 4512 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Applications Programmer 3 | 7300 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Athletic Trainer 4 | 9456 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Athletic Training Supr 2 | 9459 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Auditor 3 | 7622 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Benefits Supervisor 2 | 7723 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Broadcast Communication Spec 3 | 7451 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Business Systems Analyst 3 | 7584 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Career Services Specialist 4 | 4517 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Career Services Supervisor 2 | 4520 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Communications Specialist 3 | 7477 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Compensation Analyst 3 | 7726 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Conservator 4 | 6118 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Contract Administrator 3 | 7380 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Counseling Psychologist 2 | 4392 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Curator 4 | 6127 | 99 | No Unit | Exempt | |
| EH&S Specialist 3 | 7146 | 99 | No Unit | Exempt | |
| EH&S Supervisor 1 | 7148 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Electronic Comm Spec 3 | 7455 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Employee Relations Rep 3 | 7744 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Employment Representative 3 | 7748 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Employment Supervisor 1 | 7749 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Engineering Tech Supr 2 | 7122 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Executive Assistant 4 | 7385 | 99 | No Unit | Exempt | |
| External Relations Spec 4 | 6300 | 99 | No Unit | Exempt | |
| External Relations Supr 2 | 6301 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Financial Aid Officer 4 | 4528 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Financial Aid Supervisor 2 | 4531 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Financial Analyst 3 | 7709 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Financial Services Analyst 4 | 4629 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Fundraiser 3 | 7547 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Fundraising Supervisor 1 | 7542 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Health Educator 4 | 4399 | 99 | No Unit | Exempt | |
| HR Generalist 3 | 7596 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Information Systems Analyst 3 | 7309 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Inst'l Research Analyst 3 | 6948 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Lab Instruction Supervisor 2 | 6244 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Lab Research Supervisor 2 | 6247 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Labor Relations Rep 3 | 8080 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Marketing Specialist 4 | 7555 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Marketing Supervisor 2 | 7554 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Ombudsperson 3 | 7390 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Optometrist 3 | 9303 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Organizational Consultant 3 | 7394 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Paralegal 3 | 7387 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Payroll Supervisor 2 | 6941 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Physical Therapist 4 | 9495 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Procurement Supervisor 1 | 6911 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Project/Policy Analyst 4 | 7399 | 99 | No Unit | Exempt | |
| R&D Engineer 2 | 7119 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Radiology Supervisor 2 | 9370 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Research Administrator 4 | 6207 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Research Compliance Analyst 3 | 6230 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Research Data Analyst 3 | 6257 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Skilled Crafts & Trades Supr 2 | 5044 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Student Academic Specialist 4 | 4551 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Student Academic Supervisor 2 | 4553 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Student Disability Spec 4 | 4557 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Student Disability Supr 2 | 4560 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Survey Research Supervisor 2 | 6260 | 99 | No Unit | Exempt | |
| User Experience Designer 3 | 7350 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Writer/Editor 4 | 4018 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Grade 23 Min: $63,900. Mid: $89,400. Max: $114,900. | |||||
| Grade | Title Name | Title Code | Title Unit Code | Unit Name | FLSA Status |
| 23 | Academic HR Analyst 4 | 7716 | 99 | No Unit | Exempt |
| Academic HR Supervisor 2 | 7711 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Accountant 4 | 7616 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Accounting Supervisor 2 | 7598 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Administrative Officer 4 | 7378 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Administrative Supervisor 2 | 7375 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Aerospace Engineer 2 | 7115 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| Aerospace Engineer 3 | 7116 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Auditor 4 | 7621 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Benefits Analyst 4 | 7721 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Broadcast Communication Spec 4 | 7452 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Business/Tech Support Supr 2 | 7561 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Buyer 4 | 7773 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Clinical Lab Supervisor 2 | 9367 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Comm & Network Tech Analyst 3 | 7566 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Comm & Network Tech Analyst 4 | 7357 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Communications Specialist 4 | 7478 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Communications Supervisor 2 | 7479 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Contracts and Grants Supr 2 | 6216 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Counseling Psychologist 3 | 4393 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Curatorial Supervisor 2 | 6129 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Data Analyst 3 | 7199 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Database Administrator 3 | 7177 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Electronic Comm Spec 4 | 7445 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Enterprise Risk Mgmt Analyst 4 | 7205 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Equal Empl Opportunity Rep 4 | 4635 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Facilities Project Mgt Spec 3 | 7078 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Financial Analyst 4 | 7710 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Financial Services Supr 2 | 4631 | 99 | No Unit | Exempt | |
| HR Generalist 4 | 7597 | 99 | No Unit | Exempt | |
| HR Supervisor 2 | 7700 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Inst'l Research Analyst 4 | 6949 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Intellectual Property Officr 2 | 6237 | 99 | No Unit | Non-Exempt | |
| IT Architect 3 | 7316 | 99 | No Unit | Exempt | |
| IT Security Analyst 3 | 7338 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Landscape/Grounds Supervisor 2 | 7991 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Media Communications Spec 4 | 7463 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Ombudsperson 4 | 7391 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Optometrist 4 | 9343 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Planning Specialist 3 | 7083 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Procurement Supervisor 2 | 6912 | 99 | No Unit | Exempt | |
| QA/Release Mgmt Analyst 3 | 6938 | 99 | No Unit | Exempt | |
| R&D Engineer 3 | 7120 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Registrar/Collection Supr 2 | 6151 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Research Compliance Analyst 4 | 6231 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Research Compliance Supr 2 | 6233 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Structural Engineer 3 | 7124 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Systems Administrator 3 | 7304 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Technical Project Mgt Prof'l 3 | 8822 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Trainer 4 | 4164 | 99 | No Unit | Exempt | |
| Written Communications Supr 2 | 4010 | 99 | No Unit | Exempt | |
